Translations of this page:

3D test

Автор: Alex Zolotov (NightRadio)

s = 16000
cube = new_array( 8 * 8 )
cube[ 0 * 8 + 0 ] = -s
cube[ 0 * 8 + 1 ] = -s
cube[ 0 * 8 + 2 ] = -s
cube[ 1 * 8 + 0 ] = s
cube[ 1 * 8 + 1 ] = -s
cube[ 1 * 8 + 2 ] = -s
cube[ 2 * 8 + 0 ] = s
cube[ 2 * 8 + 1 ] = s
cube[ 2 * 8 + 2 ] = -s
cube[ 3 * 8 + 0 ] = -s
cube[ 3 * 8 + 1 ] = s
cube[ 3 * 8 + 2 ] = -s
cube[ 4 * 8 + 0 ] = -s
cube[ 4 * 8 + 1 ] = -s
cube[ 4 * 8 + 2 ] = s
cube[ 5 * 8 + 0 ] = s
cube[ 5 * 8 + 1 ] = -s
cube[ 5 * 8 + 2 ] = s
cube[ 6 * 8 + 0 ] = s
cube[ 6 * 8 + 1 ] = s
cube[ 6 * 8 + 2 ] = s
cube[ 7 * 8 + 0 ] = -s
cube[ 7 * 8 + 1 ] = s
cube[ 7 * 8 + 2 ] = s
cube_t = new_array( 12 * 8 )
cube_t[ 0 * 8 + 0 ] = 0
cube_t[ 0 * 8 + 1 ] = 1
cube_t[ 0 * 8 + 2 ] = 2
cube_t[ 0 * 8 + 3 ] = #809070
cube_t[ 0 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 1 * 8 + 0 ] = 0
cube_t[ 1 * 8 + 1 ] = 2
cube_t[ 1 * 8 + 2 ] = 3
cube_t[ 1 * 8 + 3 ] = #506070
cube_t[ 1 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 2 * 8 + 0 ] = 4
cube_t[ 2 * 8 + 1 ] = 5
cube_t[ 2 * 8 + 2 ] = 6
cube_t[ 2 * 8 + 3 ] = #90A0B0
cube_t[ 2 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 3 * 8 + 0 ] = 4
cube_t[ 3 * 8 + 1 ] = 6
cube_t[ 3 * 8 + 2 ] = 7
cube_t[ 3 * 8 + 3 ] = #D0C0A0
cube_t[ 3 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 4 * 8 + 0 ] = 0
cube_t[ 4 * 8 + 1 ] = 7
cube_t[ 4 * 8 + 2 ] = 4
cube_t[ 4 * 8 + 3 ] = #809070
cube_t[ 4 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 5 * 8 + 0 ] = 0
cube_t[ 5 * 8 + 1 ] = 3
cube_t[ 5 * 8 + 2 ] = 7
cube_t[ 5 * 8 + 3 ] = #6090E0
cube_t[ 5 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 6 * 8 + 0 ] = 1
cube_t[ 6 * 8 + 1 ] = 2
cube_t[ 6 * 8 + 2 ] = 5
cube_t[ 6 * 8 + 3 ] = #FFFFFF
cube_t[ 6 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 7 * 8 + 0 ] = 2
cube_t[ 7 * 8 + 1 ] = 5
cube_t[ 7 * 8 + 2 ] = 6
cube_t[ 7 * 8 + 3 ] = #FF9080
cube_t[ 7 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 8 * 8 + 0 ] = 0
cube_t[ 8 * 8 + 1 ] = 1
cube_t[ 8 * 8 + 2 ] = 5
cube_t[ 8 * 8 + 3 ] = #D0E0C0
cube_t[ 8 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 9 * 8 + 0 ] = 0
cube_t[ 9 * 8 + 1 ] = 4
cube_t[ 9 * 8 + 2 ] = 5
cube_t[ 9 * 8 + 3 ] = #40E0F0
cube_t[ 9 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 10 * 8 + 0 ] = 3
cube_t[ 10 * 8 + 1 ] = 2
cube_t[ 10 * 8 + 2 ] = 7
cube_t[ 10 * 8 + 3 ] = #909090
cube_t[ 10 * 8 + 4 ] = 256
cube_t[ 11 * 8 + 0 ] = 2
cube_t[ 11 * 8 + 1 ] = 6
cube_t[ 11 * 8 + 2 ] = 7
cube_t[ 11 * 8 + 3 ] = #FFFFFF
cube_t[ 11 * 8 + 4 ] = 256
 
start_timer( 0 )
 
st:
 
transp( 256 )
clear( BLACK )
 
t = get_timer( 0 ) / 32
c = get_color( csin( t ) + 168, ccos( t ) + 180, csin( t / 2 ) + 198 )
 
sc2 = 0
 
again:
 
t_reset
t_scale( 256, 256, 256 )
t_rotate_z( t, 0, 0 )
t_rotate_x( t * 2, 0, 0 )
t_rotate_y( t * 3, 0, 0 )
 
transp( csin( t ) + 128 )
sort_triangles( cube, cube_t )
triangles3d( cube, cube_t )
 
frame( 0 )
go st
pixi-examples/3d_test.txt · Последние изменения: 2009/01/02 03:55 — 89.169.160.32
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki